প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
প্রযোজ্য সিরিঞ্জ | 5ml,2.0kg10ml,20ml,30ml,50ml,60ml এর2.0kgযে কোনো স্ট্যান্ডার্ড |
সঠিকতা | +/- 2%2.0kgসঠিক ক্যালিব্রেশন সহ |
হার মোড | 50ml(60ml)পাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1ml/h-2000.0ml/h (0.2.0kg1ml/h বা2.0kg1ml/h ধাপ) 30mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1ml/h-1200.0ml/h (0.2.0kg1ml/h বা2.0kg1ml/h step) 20mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1ml/h-800.0ml/h (0.2.0kg1ml/h বা2.0kg1ml/h ধাপ) 10mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1ml/h-400.0ml/h (0.2.0kg1ml/h অথবা2.0kg1ml/h ধাপ) 5ml: 0.1~200ml/h (0.2.0kg1ml/h বা2.0kg1ml/h ধাপ) |
সময় মোড | SOL. VOL:0.2.0kg1-9999ml (0.2.0kg1ml ধাপ) সময়পাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল00:01-99:59মিনিট (1মিনিট ধাপ) |
ডোজ মোড: | ভলিউমপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1-999ml(0.2.0kg ড্রাগ মাসপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.2.0kg1-999mg 0.2.0kg1mg ধাপ) ডোজপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.01-9999ug/kg/min(0.001ug/kg/min ধাপ) ওজনপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল0.1-300kg(0.1kg সর্বনিম্ন ধাপ) |
মোট ভলিউম পরিসীমা | 0.2.0kg1-9999ml (0.2.0kg |
পার্জ রেট | 50ml(60ml)2.0kgপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল1500.0ml/h, 30mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল1200.0ml/h, 20mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল800.0ml/h 10mlপাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল400.0ml/h, 5ml: 200ml/h |
KVORate | হয়2.0kgপ্রকৃত ডেলিভারি হার।2.0kg3 /h2.0kgযখন2.0kgসরবরাহ2.0kgহার2.0kgml/h, অন্যথায়2.0kgKVO2.0kgহয়2.0kgপ্রকৃত ডেলিভারি হার।2.0kgতিনটি স্তরের সেটিং নিম্ন (60(± |
15)kPa), মাঝারি (90( | ±সিরিঞ্জ লুজ, বাধা, S সিরিঞ্জ লুজ, বাধা, S 2.0kg±2.0kgএলার্মসিরিঞ্জ লুজ, বাধা, Syringe খালি, ব্যাটারি খালি, ইনফিউশন |
সম্পূর্ণ, সিরিঞ্জ | প্রায় খালি, 2.0kgattery কম2.0kg এলার্ম 2.0kgবোলাস রেট2.0kg |
10ml:0. | 2.0kg 2.0kg 2.0kg 2.0kg 2.0kgml/h2.0kgবোলাস ভলিউমপরিসর: |
1.0~50.0ml, (0. | 2.0kgবিদ্যুৎ উৎস2.0kg |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: এসি | সুরক্ষা শ্রেণী2.0kg+/-10%)2.0kg,50/60Hz;2.0kg 12~15V, পাওয়ার>15W; অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি: রিচার্জেবল,2.0kg11 .2.0kg1V, 2000mAh. 2.0kg 2.0kgআনুষাঙ্গিক2.0kgএসি |
পাওয়ার লাইন, অপারেশনাল ম্যানুয়াল | সুরক্ষা শ্রেণী2.0kgমাত্রা |
/ N.W | |
240mm*150mm*117mm , 2.0kgপ্যাকিং সাইজ/G.W | 300mm*260mm*160mm, 3.0KGকোম্পানি |
সার্টিফিকেট | সিই, আইএসও, বিনামূল্যে বিক্রয় শংসাপত্র, চিকিৎসা ডিভাইসের জন্য নিবন্ধন শংসাপত্র, উত্পাদন লাইসেন্স, যোগ্য শিল্প নিবন্ধন ও ইত্যাদি। |
পরিবহন
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান