| মডেল | LTIP-L01 ইনফিউশন পাম্প |
| প্রযোজ্য ইনফিউশন সেট | বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইনফিউশন সেট, একক ব্যবহার 20 ড্রপ/ মিলি ইনফিউশন সেট ব্যাসার্ধঃ ৩.৪-৪.৫ মিমি |
| ইনফিউশন মোড | ml/h ((ডিফল্ট): প্রবাহের হার ও ভলিউম মোড, প্রবাহের হার ও সময় মোড, প্রবাহের হার মোড d/min: ড্রিপ& ভলিউম মোড, ড্রিপ& টাইম মোড, ড্রিপ মোড |
| প্রবাহের হার পরিসীমা | 0.১-১৫০০ মিলি/ঘন্টা 0.1-100 মিলি/ঘন্টা, ইনক্রিমেন্ট 0.1 মিলি/ঘন্টা ১০১-১৫০০ মিলিমিটার/ঘন্টা, বৃদ্ধি ১ মিলিমিটার/ঘন্টা |
| ইনফিউশন ড্রপিং গতি | 20d/ml, ইনফিউশন সেট: 1-500d/min |
| ইনফিউশন নির্ভুলতা | ±৫% |
| ভলিউম ইনফিউজ করা হবে (ভিটিবিআই) | 0.১--- ৯৯৯৯ মিলি 0.1-999.9ml/h, ইনক্রিমেন্ট 0.1ml/h 1000-9999 মিলি, ইনক্রিমেন্ট 1 মিলি/ঘন্টা |
| শুদ্ধকরণের হার | ১০০০ মিলি/ঘন্টা |
| KVO হার | 2.৫ মিলি/ঘন্টা |
| আবরণ চাপ | 19kPa, 38kPa, 57kPa, 76kPa, 95kPa, 114kPa, 133kPa (ডিফল্টঃ 95kPa) |
| বায়ু বুদবুদ সনাক্তকরণ | বায়ু বুদবুদ এর ক্ষুদ্রতম আকারঃ 50ul |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি পাওয়ার সাপ্লাইঃ ১০০-২৪০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ; বাহ্যিক ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইঃ 7.4 ভোল্ট |
| ব্যাটারি | অভ্যন্তরীণ রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি, 1800mAh |
| ব্যাটারি কাজ করার সময় | প্রায় ৫ ঘন্টা (নতুন ব্যাটারি দিয়ে ১০০ মিলি/ঘন্টা ইনফিউশন হারের জন্য) |
| ফিউজ | টি 1 এ |
| অপারেশন পরিবেশ | তাপমাত্রা +10 ~ +30oC আপেক্ষিক আর্দ্রতা ≤ 70% বায়ুমণ্ডলীয় চাপ 86 কেপিএ ~ 106 কেপিএ |
| সংরক্ষণের পরিবেশ | তাপমাত্রা -10 ~ + 55oC আর্দ্রতা ≤80% |
| স্ক্রিন | 4.3' 'এলসিডি টাচ স্ক্রিন |
| মাত্রা | 200mm × 155.5mm × 97mm |
![]()
![]()
সার্টিফিকেট
সিই,আইএসও,মুক্ত বিক্রয় শংসাপত্র,মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র,উৎপাদন লাইসেন্স,যোগ্য শিল্প নিবন্ধন ইত্যাদি।
প্যাকিং![]()
পরিবহন![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান