আমিটেম | স্পেসিফিকেশন | |
ইনফিউশন মোড | ভলিউম মোড, টাইম মোড, ড্রাগ মোড, বোলসমোড | |
রেট ইউনিট | এমএল/ঘন্টা,ভলিউম/সময়,ডি/মিনিট | |
IV সেট | স্ট্যান্ডার্ড এককালীন ব্যবহার IV সেট (১০)15,20,60d/mL, ব্যাসার্ধ 3.4 ~ 4.5mm) | |
প্রবাহ হার | 1.0ml/h~1200ml/h;1.0d/min~400d/min | |
প্রবৃদ্ধি | 10.0-99.9ml/h এর সাথে 0.1ml/h;100-1200 মিলি/ঘন্টা ১ মিলি/ঘন্টা | |
বিচ্যুতি | প্রবাহ হারঃ ≤ ± 5% ক্যালিব্রেশন) | |
ভিটিবিআই | 0.১~৯৯৯৯9 মিলিগ্রাম | |
মোট ভলিউম | 0~9999.9 মিলিগ্রাম | |
সময় | ১ মিনিট ~ ৯৯.৫৯ মিনিট | |
শুদ্ধকরণ হার | 600 মিলি/ঘন্টা,পার্জ প্রদর্শন করেভলিউম | |
কেভিও | 0.1ml/h~5.0ml/h,নিয়মিত | |
কীপ্যাড | সংখ্যাসূচক কীপ্যাড, ব্যবহারকারী বন্ধুলি | |
বোলাস | বোলাস ফাংশন উপলব্ধ,প্রবাহ হার নিয়ন্ত্রিতব্লে | |
রাত্রি মোড | নাইট মোড, ৫ মিনিটের জন্য কোন অপারেশন নেই, LCD উজ্জ্বলতা আমিস্বয়ংক্রিয়ভাবে | |
আবরণ চাপ সনাক্ত করা |
বন্ধনী চাপ সনাক্তকরণ,40 ~ 130KPa,0 ~ 9 লেভইলস সামঞ্জস্যযোগ্য গতিশীল চাপ মান প্রদর্শন |
|
বায়ু বুদবুদ সনাক্তকরণ | অতিস্বনক সনাক্তকরণ,≥50μL,Singবুদবুদ ভলিউমঃ50~300μl,0~9 স্তর নিয়মিত। | |
ভলিউম | ০-৯ স্তর সামঞ্জস্যযোগ্য | |
মোটর অ্যান্টি-রিভার্স ফাংশনউপর | প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টি-রিভার্স ফাংশন উপরেস্রোত | |
IV সেট | ওপেন সিস্টেম. সব ধরনের গ্রহণ করতে পারে এর IV সেট পরে ক্যালিব্রেশন | |
আত্মপরীক্ষা | শুরু করার সময় স্ব-পরীক্ষা এবং সময়কালে ইনফিউজিং | |
অডিও এলার্ম |
দৃশ্যমান বার্তা |
বায়ু বুদবুদ, আবরণ, দরজা খোলা, ইনফিউশন শেষ, স্ট্যান্ডবাই সময় শেষএড, ব্যাটারি কম ব্যাটারি খালি, ব্যাটারি বন্ধ, এসি পাওয়ার বন্ধ, মোটররোল, পাম্প ত্রুটি চাপ সেন্সর ত্রুটি, পরামিতি ত্রুটি,সিস্টেম অস্বাভাবিকতা |
স্ক্রিন শক্তি সরবরাহ |
3.২'উজ্জ্বলতা এলসিডি এসিঃ 100V ~ 240V,50Hz/60Hz,≤2৫ভিএ |
|
ব্যাটারি |
রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারিঃDC11.1V,3000mAh;অপারেশন সময়ঃ≥10ঘন্টা @২৫ মিলি/ঘন্টা,অবশিষ্ট প্রদর্শন করেব্যাটারি |
|
অপারেশন কন্ডিশন | তাপমাত্রাঃ ৫°সি-৪০°সি, রিবায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতাঃ ২০% ~ ৮০%, বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ ৭০ ~ ১০৬ কেপিএ | |
পরিবহন ও সঞ্চয়স্থান | তাপমাত্রাঃ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আপেক্ষিকআর্দ্রতাঃ ১০% থেকে ৯৫%, বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ ৫০ থেকে ১০৬ কেপিএ | |
শ্রেণীবিভাগ | টাইপ সিএফ,ক্লাস আইপিএক্স৩, জেএসও১৩৪৮৫, সিই,IEC60601 | |
মাত্রা | 145mm×150mm×200mm; | |
ওজন | 1.৭ কেজি |
সার্টিফিকেট
সিই,আইএসও,মুক্ত বিক্রয় শংসাপত্র,মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র,উৎপাদন লাইসেন্স,যোগ্য শিল্প নিবন্ধন ইত্যাদি।প্যাকিং
পরিবহন
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান