| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন |
| মাত্রা | 256 x 220x (L:65 H:80) মিমি |
| ওজন | 1.9 ±0.2kg |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০'ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩০% থেকে ৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (ব্যাটারি ছাড়া) |
-২০ ডিগ্রি থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা (ব্যাটারি ছাড়া) |
৯৩% পর্যন্ত (অ-কন্ডেনসিং) |
| ডিজাইন | I5013485 IS014155 IS014971 EN980 EN1041 আইইসি ৬০৬০১-১ঃ ২০০৫+এ১ঃ2012 টাইপ BF, অভ্যন্তরীণভাবে চালিত, অবিচ্ছিন্ন অপারেশন ডিফিব্রিলেটর প্রুফ অপারেশন আইইসি ৬০৬০১-১-৬ আইইসি ৬০৬০২-২-৪ IEC62304 আইইসি ৬২৩৬৬ IEC60601-1-2 |
| তরঙ্গরূপ | বিফাজিক ট্রাঙ্কড এক্সপোনেন্সিয়াল |
| চার্জের সময় | ৮ সেকেন্ড থেকে ১৫০ দিন ১২ সেকেন্ড থেকে ২০০ জোন |
| নির্দেশাবলী | ভয়েস এবং ভিজ্যুয়াল প্রম্পট |
| নিয়ন্ত্রণ | তিনটা বোতাম-অন/অফ, শক, সেট |
| আউটপুট এনার্জি সঠিকতা | ±15% যেকোনো প্রতিবন্ধকতা 25 থেকে 175 Q |
| সর্বাধিক ভোল্টেজ | ১০৫০±৫০ ভোল্ট |
| আউটপুট নিষ্ক্রিয় যখন PATlENT প্রতিবন্ধকতা হল বাইরের সীমা |
২০২ থেকে ২০০Ω |
| স্ট্যান্ডার্ড আইটেম | বর্ণনা | পরিমাণ | গুণমান পরীক্ষা | গ্রাহক নিশ্চিত করুন |
| মূল সেট | 1 | ঠিক আছে | ||
| AED প্রাপ্তবয়স্ক প্যাড | 1 | ঠিক আছে | ||
| ব্যাটারি | 1 | ঠিক আছে | ||
| AED ক্যারিয়ার ব্যাগ | 1 | ঠিক আছে | ||
| প্যাকিং তালিকা | 1 | ঠিক আছে | ||
| সার্টিফিকেট | 1 | ঠিক আছে | ||
| ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | 1 | ঠিক আছে | ||
| ইচ্ছাকৃত বিষয় | বর্ণনা | নির্বাচন পরিমাণ | গুণমান পরীক্ষা | গ্রাহক নিশ্চিত করুন |
| পেডিয়াট্রিক প্যাড | 1 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান